果物の糖度
2015.01.19
カテゴリ:果物の効能
果物の糖度
一般的な果物、糖度のご紹介
いちご | 12~13度 |
柿 | 16度 |
ぶどう | 17度 |
りんご | 13~15度 |
梨 | 12度 |
すいか | 11度 |
メロン | 14度 |
桃 | 13度 |
柑橘類 | 10度 |
辺では、もっと糖度が上がるよう努力しています。
一般的な果物、糖度のご紹介
いちご | 12~13度 |
柿 | 16度 |
ぶどう | 17度 |
りんご | 13~15度 |
梨 | 12度 |
すいか | 11度 |
メロン | 14度 |
桃 | 13度 |
柑橘類 | 10度 |
辺では、もっと糖度が上がるよう努力しています。